Usage statistics for furka

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2018
Erstellt am 01-Feb-2018 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2018
Summe Anfragen 382932
Summe Dateien 375014
Summe Seiten 381131
Summe Besuche 1596
Total kB Files 25629873
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37
Summe unterschiedlicher URLs 159
Summe unterschiedlicher Verweise 15
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 514 2061
Anfragen pro Tag 12352 17920
Dateien pro Tag 12097 17733
Seiten pro Tag 12294 17891
Sites per Day 1 23
Besuche pro Tag 51 194
kB Files per Day 826770 3450915
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,93% 375014
Code 302 - Found 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,08% 310
Code 400 - Bad Request 0,54% 2071
Code 403 - Forbidden 1,34% 5142
Code 404 - Not Found 0,05% 209
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 143
Code 504 - Gateway Timeout 0,01% 41

Tages-Statistik im Monat Januar 2018

Tages-Statistik im Monat Januar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5968 1,56% 5394 1,44% 5968 1,57% 37 2,32% 10 27,03% 225543 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
2 12813 3,35% 12229 3,26% 12722 3,34% 59 3,70% 13 35,14% 705336 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
3 12863 3,36% 12442 3,32% 12848 3,37% 39 2,44% 13 35,14% 739591 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
4 13289 3,47% 12881 3,43% 13285 3,49% 41 2,57% 11 29,73% 758688 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 10496 2,74% 10123 2,70% 10494 2,75% 50 3,13% 14 37,84% 592358 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 7705 2,01% 7382 1,97% 7705 2,02% 42 2,63% 9 24,32% 353974 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
7 9362 2,44% 8998 2,40% 9362 2,46% 44 2,76% 10 27,03% 437906 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
8 17037 4,45% 16674 4,45% 17036 4,47% 86 5,39% 13 35,14% 1080043 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 15989 4,18% 15555 4,15% 15989 4,20% 63 3,95% 12 32,43% 954945 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
10 17897 4,67% 17490 4,66% 17891 4,69% 69 4,32% 16 43,24% 1165607 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
11 15289 3,99% 14752 3,93% 15070 3,95% 194 12,16% 19 51,35% 908220 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
12 12921 3,37% 12786 3,41% 12807 3,36% 58 3,63% 12 32,43% 709497 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
13 6773 1,77% 6656 1,77% 6773 1,78% 28 1,75% 10 27,03% 326857 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
14 7316 1,91% 7220 1,93% 7316 1,92% 28 1,75% 9 24,32% 444272 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
15 13674 3,57% 13527 3,61% 13670 3,59% 52 3,26% 16 43,24% 899629 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
16 17920 4,68% 17733 4,73% 17428 4,57% 69 4,32% 18 48,65% 1196526 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 15787 4,12% 15606 4,16% 15688 4,12% 85 5,33% 23 62,16% 1055072 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
18 16232 4,24% 16057 4,28% 15964 4,19% 68 4,26% 17 45,95% 974260 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 12882 3,36% 12730 3,39% 12710 3,33% 60 3,76% 18 48,65% 671471 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
20 6966 1,82% 6855 1,83% 6966 1,83% 43 2,69% 9 24,32% 329789 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 6457 1,69% 6345 1,69% 6457 1,69% 35 2,19% 11 29,73% 388748 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
22 13759 3,59% 13485 3,60% 13574 3,56% 62 3,88% 18 48,65% 911922 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
23 16705 4,36% 16541 4,41% 16702 4,38% 60 3,76% 15 40,54% 1280058 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
24 16293 4,25% 16127 4,30% 16183 4,25% 58 3,63% 18 48,65% 1100084 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
25 15055 3,93% 14844 3,96% 15048 3,95% 61 3,82% 16 43,24% 3450915 13,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 11488 3,00% 11356 3,03% 11486 3,01% 55 3,45% 15 40,54% 680583 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
27 6117 1,60% 6004 1,60% 6117 1,60% 30 1,88% 9 24,32% 298559 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
28 7069 1,85% 6946 1,85% 7069 1,85% 35 2,19% 9 24,32% 406861 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
29 12967 3,39% 12790 3,41% 12962 3,40% 45 2,82% 16 43,24% 844222 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
30 14776 3,86% 14559 3,88% 14775 3,88% 61 3,82% 16 43,24% 976744 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
31 13067 3,41% 12927 3,45% 13066 3,43% 63 3,95% 14 37,84% 761594 2,97% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 196 6095 1,59% 188 5833 1,56% 196 6095 1,60% 7108 220355 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 155 4823 1,26% 147 4570 1,22% 155 4823 1,27% 9177 284481 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 461 14319 3,74% 455 14107 3,76% 461 14319 3,76% 4786 148353 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 107 3331 0,87% 101 3136 0,84% 107 3331 0,87% 1925 59690 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 108 3353 0,88% 102 3169 0,85% 108 3353 0,88% 2408 74636 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 171 5330 1,39% 165 5131 1,37% 171 5330 1,40% 2850 88350 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 120 3740 0,98% 114 3549 0,95% 115 3568 0,94% 2177 67479 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 193 5989 1,56% 186 5782 1,54% 193 5989 1,57% 8911 276232 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 366 11365 2,97% 358 11126 2,97% 366 11361 2,98% 22937 711032 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 655 20306 5,30% 643 19944 5,32% 639 19810 5,20% 41222 1277894 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 909 28199 7,36% 895 27754 7,40% 903 27997 7,35% 63459 1967222 7,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1017 31527 8,23% 1002 31063 8,28% 1005 31175 8,18% 67274 2085506 8,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 930 28832 7,53% 915 28374 7,57% 929 28821 7,56% 62080 1924468 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 936 29043 7,58% 922 28606 7,63% 930 28854 7,57% 109103 3382194 13,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 993 30792 8,04% 976 30264 8,07% 989 30661 8,04% 103827 3218641 12,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 995 30866 8,06% 976 30274 8,07% 989 30676 8,05% 67624 2096332 8,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 846 26256 6,86% 833 25844 6,89% 845 26212 6,88% 56930 1764825 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 711 22069 5,76% 699 21674 5,78% 711 22062 5,79% 45247 1402668 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 555 17235 4,50% 545 16924 4,51% 555 17234 4,52% 35579 1102960 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 455 14113 3,69% 445 13805 3,68% 455 14113 3,70% 27270 845371 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 442 13726 3,58% 431 13391 3,57% 442 13726 3,60% 28437 881561 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 417 12953 3,38% 407 12618 3,36% 417 12952 3,40% 25704 796828 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 345 10721 2,80% 335 10410 2,78% 345 10721 2,81% 17965 556920 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 256 7949 2,08% 247 7666 2,04% 256 7948 2,09% 12770 395874 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 159 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 373173 97,45% 25612296 99,93% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/select
2 116 0,03% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/collections
3 105 0,03% 573 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/info/system
4 100 0,03% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/cores
5 46 0,01% 1305 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/admin/luke
6 40 0,01% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/admin/file
7 21 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/
8 17 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/
9 17 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/analysis.css
10 17 0,00% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/chosen.css
11 17 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/cloud.css
12 17 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/collections.css
13 17 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/common.css
14 17 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/cores.css
15 17 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/dashboard.css
16 17 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/dataimport.css
17 17 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/documents.css
18 17 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/files.css
19 17 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/logging.css
20 17 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/menu.css
21 17 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/plugins.css
22 17 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/query.css
23 17 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/replication.css
24 17 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/schema.css
25 17 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/segments.css
26 17 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/stream.css
27 17 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/angular/threads.css
28 17 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/css/styles/java-properties.css
29 17 0,00% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/img/solr.svg
30 17 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/js/angular/app.js

Top 10 von 159 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 373173 97,45% 25612296 99,93% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/select
2 17 0,00% 3230 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /solr/libs/angular.js
3 7 0,00% 1451 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/info/logging
4 46 0,01% 1305 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/admin/luke
5 17 0,00% 850 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/libs/d3.js
6 105 0,03% 573 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/info/system
7 17 0,00% 424 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/libs/jquery.jstree.js
8 17 0,00% 418 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/libs/jquery-2.1.3.min.js
9 40 0,01% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/admin/file
10 17 0,00% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/img/solr.svg

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 373173 97,45% 1561 98,05% /solr/GVI/select
2 21 0,01% 16 1,01% /solr/
3 5 0,00% 4 0,25% /haproxy
4 4 0,00% 3 0,19% /
5 40 0,01% 3 0,19% /solr/GVI/admin/file
6 1 0,00% 2 0,13% /solr/GVI_shard2_replica2/admin/ping
7 4 0,00% 1 0,06% /solr/partials/cloud.html
8 6 0,00% 1 0,06% /solr/partials/collection_overview.html
9 1 0,00% 1 0,06% /solr/partials/dataimport.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 373173 97,45% 1563 98,49% /solr/GVI/select
2 116 0,03% 13 0,82% /solr/admin/collections
3 5 0,00% 3 0,19% /haproxy
4 4 0,00% 2 0,13% /
5 21 0,01% 2 0,13% /solr/
6 40 0,01% 2 0,13% /solr/GVI/admin/file
7 1 0,00% 2 0,13% /solr/GVI_shard2_replica2/admin/ping

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 205877 53,76% 205787 54,87% 17306544 67,52% 0 0,00% 0 0,00% 508 31,83% 193.197.31.14
2 63894 16,69% 62095 16,56% 3249349 12,68% 0 0,00% 0 0,00% 105 6,58% 141.2.164.159
3 35472 9,26% 35462 9,46% 174728 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 130.73.102.202
4 22927 5,99% 22927 6,11% 504200 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,50% 130.73.102.205
5 20648 5,39% 20646 5,51% 430934 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,75% 130.73.102.206
6 9347 2,44% 9095 2,43% 457103 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,25% 141.2.164.157
7 5230 1,37% 5001 1,33% 196210 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 63 3,95% 193.197.29.241
8 5095 1,33% 0 0,00% 2503 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 63.143.42.250
9 4369 1,14% 4369 1,17% 412504 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,88% 176.10.116.7
10 2225 0,58% 2212 0,59% 145136 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 56 3,51% 132.230.59.94
11 1871 0,49% 1871 0,50% 97332 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 383 24,00% 134.2.5.111
12 1716 0,45% 1402 0,37% 1953 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,25% 130.73.63.84
13 1235 0,32% 1230 0,33% 7508 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,75% 130.73.63.98
14 704 0,18% 700 0,19% 22821 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 35 2,19% 132.230.59.221
15 579 0,15% 554 0,15% 2556020 9,97% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,63% 194.95.144.143
16 557 0,15% 557 0,15% 5909 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 187 11,72% 193.197.31.221
17 504 0,13% 480 0,13% 27629 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,01% 193.197.31.39
18 350 0,09% 350 0,09% 15554 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,94% 193.197.31.12
19 81 0,02% 79 0,02% 989 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,56% 134.2.66.56
20 66 0,02% 64 0,02% 1605 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,25% 132.230.25.181
21 62 0,02% 62 0,02% 1121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,88% 134.2.67.9
22 25 0,01% 22 0,01% 279 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 176.52.200.114
23 22 0,01% 22 0,01% 802 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,44% 193.174.96.226
24 12 0,00% 2 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 134.2.66.55
25 11 0,00% 9 0,00% 379 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 132.230.59.216
26 11 0,00% 10 0,00% 518 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 194.95.59.48
27 9 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,44% 193.197.31.46
28 6 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.76.186.175
29 5 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.182.81.157
30 4 0,00% 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 129.143.106.194

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 205877 53,76% 205787 54,87% 17306544 67,52% 0 0,00% 0 0,00% 508 31,83% 193.197.31.14
2 63894 16,69% 62095 16,56% 3249349 12,68% 0 0,00% 0 0,00% 105 6,58% 141.2.164.159
3 579 0,15% 554 0,15% 2556020 9,97% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,63% 194.95.144.143
4 22927 5,99% 22927 6,11% 504200 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,50% 130.73.102.205
5 9347 2,44% 9095 2,43% 457103 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,25% 141.2.164.157
6 20648 5,39% 20646 5,51% 430934 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,75% 130.73.102.206
7 4369 1,14% 4369 1,17% 412504 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,88% 176.10.116.7
8 5230 1,37% 5001 1,33% 196210 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 63 3,95% 193.197.29.241
9 35472 9,26% 35462 9,46% 174728 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 130.73.102.202
10 2225 0,58% 2212 0,59% 145136 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 56 3,51% 132.230.59.94

Top 15 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 375565 98,08% - (Direct Request)
2 5095 1,33% http://gvi.bsz-bw.de/solr/GVI_shard2_replica2/admin/ping
3 1446 0,38% http://gvi.bsz-bw.de/solr/
4 377 0,10% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/menu.css
5 165 0,04% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/common.css
6 117 0,03% http://gvi.bsz-bw.de/cgi-bin/awstats.pl
7 45 0,01% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/index.css
8 44 0,01% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/query.css
9 23 0,01% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/schema.css
10 17 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/chosen.css
11 15 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/collections.css
12 13 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/dashboard.css
13 4 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/logging.css
14 3 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/
15 3 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/analysis.css

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 216211 56,46% Zend\\Http\\Client
2 73238 19,13% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
3 27915 7,29% Java/1.8.0_151
4 26245 6,85% YAZ/5.23.1
5 24890 6,50% Mozilla/5.0 (Linux; KOBV Portal)
6 5095 1,33% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
7 4266 1,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; rv:2.2)
8 1617 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
9 1260 0,33% Java/1.8.0_121
10 557 0,15% python-requests/2.12.4
11 512 0,13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
12 273 0,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 OPR/45.0.2552.635
13 240 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 180 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 OPR/44.0.2510.1218
15 138 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Usage by Country for Januar 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 382932 100,00% 375014 100,00% 25629873 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23