Usage statistics for furka

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2019
Erstellt am 01-Aug-2019 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2019
Summe Anfragen 2574611
Summe Dateien 2499136
Summe Seiten 2568909
Summe Besuche 11210
Total kB Files 281176041
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 93
Summe unterschiedlicher URLs 487
Summe unterschiedlicher Verweise 45
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 49
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3460 69178
Anfragen pro Tag 83051 216334
Dateien pro Tag 80617 213170
Seiten pro Tag 82868 216118
Sites per Day 3 45
Besuche pro Tag 361 1383
kB Files per Day 9070195 25854034
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,07% 2499136
Code 206 - Partial Content 2,16% 55614
Code 302 - Found 0,00% 5
Code 304 - Not Modified 0,02% 626
Code 400 - Bad Request 0,67% 17295
Code 401 - Unauthorized 0,00% 80
Code 403 - Forbidden 0,00% 19
Code 404 - Not Found 0,01% 174
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 974
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 31
Code 504 - Gateway Timeout 0,03% 657

Tages-Statistik im Monat Juli 2019

Tages-Statistik im Monat Juli 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 85132 3,31% 81960 3,28% 85125 3,31% 252 2,25% 39 41,94% 8620913 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 84769 3,29% 81453 3,26% 84763 3,30% 1268 11,31% 41 44,09% 8237409 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 72214 2,80% 69470 2,78% 72115 2,81% 262 2,34% 45 48,39% 7232004 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
4 76666 2,98% 74021 2,96% 76052 2,96% 261 2,33% 38 40,86% 6540186 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
5 67553 2,62% 65460 2,62% 66564 2,59% 486 4,34% 37 39,78% 5353867 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
6 38316 1,49% 37377 1,50% 38316 1,49% 154 1,37% 28 30,11% 3624034 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 55268 2,15% 54109 2,17% 55268 2,15% 138 1,23% 26 27,96% 14558290 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 84884 3,30% 81918 3,28% 84882 3,30% 243 2,17% 39 41,94% 16052751 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
9 84439 3,28% 81475 3,26% 84336 3,28% 293 2,61% 38 40,86% 7854916 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 216334 8,40% 213170 8,53% 216118 8,41% 252 2,25% 39 41,94% 7320116 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
11 73964 2,87% 71448 2,86% 73862 2,88% 261 2,33% 37 39,78% 6687837 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
12 70070 2,72% 66893 2,68% 70070 2,73% 258 2,30% 36 38,71% 6096395 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
13 43084 1,67% 41984 1,68% 43084 1,68% 159 1,42% 30 32,26% 3762978 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 81956 3,18% 80642 3,23% 81956 3,19% 148 1,32% 27 29,03% 25544621 9,08% 0 0,00% 0 0,00%
15 85529 3,32% 81782 3,27% 85522 3,33% 242 2,16% 37 39,78% 7724448 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
16 85558 3,32% 82064 3,28% 85458 3,33% 271 2,42% 39 41,94% 7760044 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 116905 4,54% 113983 4,56% 116534 4,54% 264 2,36% 37 39,78% 7528624 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 78369 3,04% 75574 3,02% 78366 3,05% 238 2,12% 37 39,78% 7013588 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
19 70200 2,73% 68108 2,73% 70198 2,73% 221 1,97% 35 37,63% 6205060 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 50595 1,97% 49610 1,99% 50595 1,97% 158 1,41% 26 27,96% 4206124 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
21 76410 2,97% 75599 3,03% 76410 2,97% 143 1,28% 29 31,18% 25283057 8,99% 0 0,00% 0 0,00%
22 81277 3,16% 77721 3,11% 81173 3,16% 1006 8,97% 37 39,78% 7032155 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
23 75111 2,92% 72354 2,90% 75108 2,92% 822 7,33% 37 39,78% 6695011 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 75095 2,92% 72218 2,89% 74506 2,90% 562 5,01% 37 39,78% 6661349 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 70790 2,75% 68312 2,73% 70305 2,74% 303 2,70% 37 39,78% 6214959 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
26 141490 5,50% 138947 5,56% 139933 5,45% 689 6,15% 31 33,33% 7570759 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 37883 1,47% 36605 1,46% 37883 1,47% 160 1,43% 26 27,96% 3774811 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 82218 3,19% 80906 3,24% 82218 3,20% 161 1,44% 25 26,88% 25854034 9,19% 0 0,00% 0 0,00%
29 150266 5,84% 147473 5,90% 150261 5,85% 1383 12,34% 36 38,71% 9775619 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 76574 2,97% 73806 2,95% 76572 2,98% 251 2,24% 33 35,48% 7307768 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
31 85692 3,33% 82694 3,31% 85356 3,32% 254 2,27% 31 33,33% 7082316 2,52% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 736 22838 0,89% 720 22337 0,89% 736 22838 0,89% 36080 1118492 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 476 14761 0,57% 468 14512 0,58% 476 14761 0,57% 21969 681039 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12913 400319 15,55% 12910 400212 16,01% 12913 400316 15,58% 3817596 118345467 42,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 656 20345 0,79% 652 20232 0,81% 656 20344 0,79% 10223 316918 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 802 24880 0,97% 799 24772 0,99% 802 24880 0,97% 263057 8154775 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 985 30555 1,19% 980 30405 1,22% 985 30555 1,19% 13894 430702 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 407 12627 0,49% 398 12348 0,49% 407 12623 0,49% 21497 666422 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1114 34536 1,34% 1074 33308 1,33% 1110 34432 1,34% 88115 2731573 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2452 76020 2,95% 2357 73097 2,92% 2416 74905 2,92% 217034 6728067 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3856 119551 4,64% 3691 114437 4,58% 3821 118472 4,61% 308958 9577704 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5851 181407 7,05% 5612 173981 6,96% 5832 180804 7,04% 432200 13398190 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6836 211934 8,23% 6600 204619 8,19% 6815 211287 8,22% 466348 14456780 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5546 171945 6,68% 5345 165697 6,63% 5536 171637 6,68% 364158 11288891 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 7816 242310 9,41% 7593 235407 9,42% 7811 242164 9,43% 465743 14438022 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6679 207058 8,04% 6433 199450 7,98% 6666 206664 8,04% 468628 14527478 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6005 186165 7,23% 5780 179202 7,17% 5989 185683 7,23% 442917 13730420 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5374 166613 6,47% 5184 160728 6,43% 5368 166418 6,48% 361949 11220408 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3879 120273 4,67% 3740 115968 4,64% 3859 119656 4,66% 261761 8114598 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2561 79403 3,08% 2467 76485 3,06% 2561 79399 3,09% 332220 10298835 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1973 61172 2,38% 1900 58923 2,36% 1973 61172 2,38% 246002 7626050 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1804 55941 2,17% 1740 53951 2,16% 1804 55941 2,18% 129578 4016919 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1666 51647 2,01% 1604 49738 1,99% 1666 51647 2,01% 117968 3657009 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1573 48776 1,89% 1509 46785 1,87% 1573 48776 1,90% 113085 3505639 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1081 33535 1,30% 1049 32542 1,30% 1081 33535 1,31% 69214 2145643 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 487 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2008592 78,02% 274668005 97,69% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/select
2 382637 14,86% 990447 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/get
3 156969 6,10% 5419153 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVITEST/select
4 111 0,00% 1575 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrtest/admin/info/system
5 107 0,00% 829 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/admin/info/system
6 106 0,00% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrtest/admin/collections
7 103 0,00% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVIPREK10/select
8 103 0,00% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/admin/collections
9 84 0,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/admin/cores
10 82 0,00% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/collections
11 76 0,00% 145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrtest/admin/cores
12 75 0,00% 414 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/info/system
13 66 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/admin/cores
14 40 0,00% 489 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
15 27 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/
16 27 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/
17 27 0,00% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/analysis.css
18 27 0,00% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/chosen.css
19 27 0,00% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/cloud.css
20 27 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/collections.css
21 27 0,00% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/common.css
22 27 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/cores.css
23 27 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/dashboard.css
24 27 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/dataimport.css
25 27 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/documents.css
26 27 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/files.css
27 27 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/java-properties.css
28 27 0,00% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/jquery-ui.min.css
29 27 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/jquery-ui.structure.min.css
30 27 0,00% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/css/angular/logging.css

Top 10 von 487 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2008592 78,02% 274668005 97,69% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/select
2 156969 6,10% 5419153 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVITEST/select
3 382637 14,86% 990447 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /solr/GVI/get
4 27 0,00% 6230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/libs/angular.js
5 17 0,00% 3693 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/libs/angular.js
6 27 0,00% 1642 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrnewprod/libs/d3.js
7 12 0,00% 1623 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrtest/libs/angular.js
8 111 0,00% 1575 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrtest/admin/info/system
9 18 0,00% 1034 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solr/libs/d3.js
10 12 0,00% 984 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /solrtest/GVIPROD/select

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2008592 78,02% 9446 84,32% /solr/GVI/select
2 156969 6,10% 1614 14,41% /solr/GVITEST/select
3 103 0,00% 90 0,80% /solr/GVIPREK10/select
4 40 0,00% 22 0,20% /
5 24 0,00% 10 0,09% /solr/admin/zookeeper
6 27 0,00% 5 0,04% /solrnewprod/
7 82 0,00% 4 0,04% /solr/admin/collections
8 12 0,00% 3 0,03% /haproxy
9 22 0,00% 3 0,03% /solr/
10 2 0,00% 2 0,02% /solr/GVI/select/

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2008592 78,02% 9369 83,76% /solr/GVI/select
2 156969 6,10% 1613 14,42% /solr/GVITEST/select
3 103 0,00% 90 0,80% /solr/GVIPREK10/select
4 382637 14,86% 62 0,55% /solr/GVI/get
5 40 0,00% 20 0,18% /
6 82 0,00% 11 0,10% /solr/admin/collections
7 103 0,00% 8 0,07% /solrnewprod/admin/collections
8 12 0,00% 2 0,02% /haproxy
9 22 0,00% 2 0,02% /solr/
10 2 0,00% 2 0,02% /solr/GVI/select/

Top 30 von 93 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 746246 28,98% 745742 29,84% 46229802 16,44% 0 0,00% 0 0,00% 3399 30,32% 193.197.31.61
2 344928 13,40% 332625 13,31% 11836542 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 1746 15,58% 141.2.164.159
3 255326 9,92% 253004 10,12% 43700609 15,54% 0 0,00% 0 0,00% 764 6,82% 193.196.22.1
4 204288 7,93% 204288 8,17% 64251983 22,85% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,28% 130.73.102.243
5 185406 7,20% 185406 7,42% 53680828 19,09% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,28% 130.73.102.233
6 166410 6,46% 163875 6,56% 6109433 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 1657 14,78% 193.197.29.241
7 136084 5,29% 136076 5,44% 8682213 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 194.95.145.200
8 95484 3,71% 95449 3,82% 1810409 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,25% 130.73.102.205
9 87951 3,42% 87929 3,52% 1798754 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,17% 130.73.102.206
10 60705 2,36% 60168 2,41% 8448598 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 203 1,81% 193.196.22.9
11 51932 2,02% 51682 2,07% 2560399 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 230 2,05% 132.230.59.65
12 50632 1,97% 50186 2,01% 7522047 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 191 1,70% 193.196.22.6
13 31981 1,24% 31710 1,27% 4115678 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 219 1,95% 193.196.22.4
14 30999 1,20% 30823 1,23% 4370427 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 205 1,83% 193.196.22.8
15 30784 1,20% 30784 1,23% 442716 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,28% 130.73.102.236
16 19531 0,76% 19530 0,78% 828594 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 397 3,54% 134.102.196.113
17 12563 0,49% 12481 0,50% 2098240 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 277 2,47% 193.196.22.3
18 9166 0,36% 9163 0,37% 9364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 130.73.102.202
19 8888 0,35% 8865 0,35% 210941 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,59% 193.197.31.39
20 8315 0,32% 8313 0,33% 7549 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 130.73.108.40
21 7905 0,31% 7904 0,32% 429269 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,62% 134.155.36.27
22 5887 0,23% 5887 0,24% 5093 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 130.73.63.121
23 4404 0,17% 4358 0,17% 689733 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 269 2,40% 193.196.22.5
24 3221 0,13% 3220 0,13% 2855407 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 333 2,97% 134.2.5.111
25 2807 0,11% 2805 0,11% 721750 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 217 1,94% 185.48.117.109
26 2472 0,10% 2472 0,10% 5039038 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,44% 134.2.67.9
27 1712 0,07% 1688 0,07% 215021 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,39% 141.15.28.4
28 1674 0,07% 1674 0,07% 1164875 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 194.95.114.123
29 1491 0,06% 1491 0,06% 384020 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,58% 185.48.118.23
30 1135 0,04% 1132 0,05% 1000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 130.73.63.109

Top 10 von 93 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 204288 7,93% 204288 8,17% 64251983 22,85% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,28% 130.73.102.243
2 185406 7,20% 185406 7,42% 53680828 19,09% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,28% 130.73.102.233
3 746246 28,98% 745742 29,84% 46229802 16,44% 0 0,00% 0 0,00% 3399 30,32% 193.197.31.61
4 255326 9,92% 253004 10,12% 43700609 15,54% 0 0,00% 0 0,00% 764 6,82% 193.196.22.1
5 344928 13,40% 332625 13,31% 11836542 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 1746 15,58% 141.2.164.159
6 136084 5,29% 136076 5,44% 8682213 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 194.95.145.200
7 60705 2,36% 60168 2,41% 8448598 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 203 1,81% 193.196.22.9
8 50632 1,97% 50186 2,01% 7522047 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 191 1,70% 193.196.22.6
9 166410 6,46% 163875 6,56% 6109433 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 1657 14,78% 193.197.29.241
10 2472 0,10% 2472 0,10% 5039038 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,44% 134.2.67.9

Top 30 von 45 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2567586 99,73% - (Direct Request)
2 2198 0,09% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/
3 1316 0,05% http://gvi.bsz-bw.de/solr/
4 1024 0,04% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/
5 648 0,03% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/css/angular/menu.css
6 362 0,01% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/menu.css
7 264 0,01% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/menu.css
8 196 0,01% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/css/angular/common.css
9 164 0,01% http://gvi.bsz-bw.de/solrtest/
10 163 0,01% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/common.css
11 80 0,00% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/common.css
12 68 0,00% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/index.css
13 64 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/css/angular/index.css
14 62 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/index.css
15 53 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/css/angular/dashboard.css
16 48 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/menu.css
17 32 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/query.css
18 27 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/css/angular/chosen.css
19 27 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/css/angular/query.css
20 24 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/dashboard.css
21 20 0,00% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/dashboard.css
22 16 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/chosen.css
23 16 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrnewprod/css/angular/cloud.css
24 16 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/index.css
25 16 0,00% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/cloud.css
26 15 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/common.css
27 15 0,00% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/schema.css
28 14 0,00% http://gvi.bsz-bw.de/solr/css/angular/collections.css
29 11 0,00% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/chosen.css
30 9 0,00% https://gvi.bsz-bw.de/solrtest/css/angular/collections.css

Top 15 von 49 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 962810 37,40% Zend\\Http\\Client
2 763058 29,64% Solr[org.apache.solr.client.solrj.impl.HttpSolrClient] 1.0
3 449212 17,45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; rv:2.2)
4 136084 5,29% SLUB Metadata Harvester/1.0
5 135577 5,27% YAZ/5.27.1
6 65097 2,53% Java/1.8.0_212
7 5945 0,23% check_http/v2.0 (monitoring-plugins 2.0)
8 5887 0,23% Java/11.0.3
9 4453 0,17% Python-urllib/1.17
10 4024 0,16% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
11 3736 0,15% Java/1.8.0_222
12 2424 0,09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
13 1674 0,07% LWP::Simple/6.15 libwww-perl/6.15
14 663 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 501 0,02% python-requests/2.19.1

Usage by Country for Juli 2019

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2574611 100,00% 2554750 102,23% 281176041 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23